百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

7-6a 各乡镇街道按现住地、受教育程度、性别分的户口登记地在本省其他乡镇街道的人口(城市)

单位:人
现 住 地 人 口 数 未上过学
合 计 1680516 843453 837063 18276 5783 12493
 鼓楼区 260966 124618 136348 3284 828 2456
  鼓东街道 14419 6569 7850 144 27 117
  鼓西街道 20304 9257 11047 305 77 228
  温泉街道 20561 9669 10892 237 56 181
  东街街道 8656 3951 4705 104 33 71
  南街街道 15285 6837 8448 205 49 156
  安泰街道 7306 3330 3976 105 23 82
  华大街道 27237 13219 14018 320 78 242
  水部街道 18083 8667 9416 201 60 141
  五凤街道 49901 24520 25381 723 196 527
  洪山镇 79214 38599 40615 940 229 711
 台江区 191116 92689 98427 1103 368 735
  瀛洲街道 17842 8854 8988 75 29 46
  后洲街道 13306 6291 7015 107 32 75
  义洲街道 18656 8804 9852 89 29 60
  新港街道 18179 8899 9280 104 45 59
  上海街道 31453 14746 16707 179 53 126
  苍霞街道 14544 6992 7552 68 26 42
  茶亭街道 11819 5623 6196 102 31 71
  洋中街道 9172 4197 4975 59 19 40
  鳌峰街道 40556 20649 19907 202 71 131
  宁化街道 15589 7634 7955 118 33 85
 仓山区 507049 262876 244173 5050 1750 3300
  仓前街道 8335 3896 4439 47 16 31
  东升街道 11882 5817 6065 98 32 66
  对湖街道 33250 17309 15941 185 48 137
  临江街道 8885 4209 4676 91 29 62
  三叉街街道 6090 2962 3128 29 10 19
  上渡街道 26028 12991 13037 228 67 161
  下渡街道 22574 10808 11766 177 69 108
  金山街道 96010 48349 47661 588 225 363

7-6a 续表1 单位:人
现 住 地 人 口 数 未上过学
  仓山镇 37139 19438 17701 606 161 445
  城门镇 32733 17863 14870 483 189 294
  盖山镇 60207 33927 26280 857 289 568
  建新镇 150507 77917 72590 1439 549 890
  螺洲镇 13409 7390 6019 222 66 156
 马尾区 84872 44311 40561 1072 330 742
  罗星街道 19720 10338 9382 299 85 214
  马尾镇 52276 28063 24213 647 201 446
  亭江镇 10172 4501 5671 80 28 52
  琅岐镇 2704 1409 1295 46 16 30
 晋安区 361386 182797 178589 3417 1343 2074
  茶园街道 29369 15197 14172 216 72 144
  王庄街道 32385 15788 16597 250 83 167
  象园街道 22913 11279 11634 232 69 163
  鼓山镇 98082 50201 47881 826 302 524
  新店镇 117007 59415 57592 1273 604 669
  岳峰镇 61630 30917 30713 620 213 407
 长乐区 90388 43396 46992 948 311 637
  吴航街道 32970 15475 17495 172 68 104
  航城街道 32112 16582 15530 550 167 383
  营前街道 3000 1752 1248 68 24 44
  漳港街道 3315 1640 1675 34 10 24
  首占镇 16515 6725 9790 71 23 48
  鹤上镇 2476 1222 1254 53 19 34
 福清市 184739 92766 91973 3402 853 2549
  玉屏街道 32720 15520 17200 666 143 523
  龙山街道 21804 10673 11131 284 94 190
  龙江街道 26815 12683 14132 337 141 196
  宏路街道 22500 11559 10941 549 116 433
  石竹街道 27683 15081 12602 441 120 321
  音西街道 48906 24902 24004 1060 221 839
  阳下街道 3884 2153 1731 54 16 38
  新厝镇 427 195 232 11 2 9

7-6a 续表2 单位:人
现 住 地 学前教育 小  学
合 计 55977 29681 26296 256936 110970 145966
 鼓楼区 7345 3871 3474 31475 13139 18336
  鼓东街道 381 199 182 1875 763 1112
  鼓西街道 510 263 247 2745 1097 1648
  温泉街道 540 277 263 2589 1058 1531
  东街街道 208 113 95 1315 575 740
  南街街道 492 263 229 1918 828 1090
  安泰街道 209 116 93 1207 502 705
  华大街道 753 401 352 3133 1294 1839
  水部街道 478 262 216 2417 1042 1375
  五凤街道 1480 776 704 5390 2213 3177
  洪山镇 2294 1201 1093 8886 3767 5119
 台江区 6018 3189 2829 28207 12058 16149
  瀛洲街道 643 361 282 3699 1638 2061
  后洲街道 463 251 212 2236 957 1279
  义洲街道 633 331 302 2593 1061 1532
  新港街道 637 319 318 3041 1341 1700
  上海街道 924 481 443 3327 1439 1888
  苍霞街道 471 246 225 1633 735 898
  茶亭街道 333 178 155 1464 592 872
  洋中街道 232 115 117 1376 579 797
  鳌峰街道 1256 669 587 6848 2897 3951
  宁化街道 426 238 188 1990 819 1171
 仓山区 17000 9009 7991 71554 31801 39753
  仓前街道 303 141 162 1282 535 747
  东升街道 523 292 231 2113 857 1256
  对湖街道 520 278 242 2035 806 1229
  临江街道 284 146 138 1383 553 830
  三叉街街道 228 128 100 1321 543 778
  上渡街道 940 492 448 3475 1505 1970
  下渡街道 824 427 397 3052 1331 1721
  金山街道 3145 1704 1441 12257 5064 7193

7-6a 续表3 单位:人
现 住 地 学前教育 小  学
  仓山镇 1230 663 567 6492 2932 3560
  城门镇 1069 559 510 5667 2793 2874
  盖山镇 2111 1099 1012 10322 4946 5376
  建新镇 5275 2798 2477 19847 8851 10996
  螺洲镇 548 282 266 2308 1085 1223
 马尾区 2872 1488 1384 13303 5745 7558
  罗星街道 699 347 352 3455 1530 1925
  马尾镇 1827 967 860 7129 3002 4127
  亭江镇 245 125 120 2039 907 1132
  琅岐镇 101 49 52 680 306 374
 晋安区 13057 6950 6107 54268 23920 30348
  茶园街道 770 404 366 3810 1746 2064
  王庄街道 941 501 440 4159 1773 2386
  象园街道 764 387 377 3700 1572 2128
  鼓山镇 3742 2025 1717 17652 7824 9828
  新店镇 4892 2578 2314 17317 7708 9609
  岳峰镇 1948 1055 893 7630 3297 4333
 长乐区 2557 1356 1201 18403 7769 10634
  吴航街道 972 520 452 7837 3104 4733
  航城街道 975 514 461 6797 2915 3882
  营前街道 96 50 46 722 371 351
  漳港街道 160 80 80 959 438 521
  首占镇 236 123 113 1307 551 756
  鹤上镇 118 69 49 781 390 391
 福清市 7128 3818 3310 39726 16538 23188
  玉屏街道 1180 646 534 8098 3287 4811
  龙山街道 932 512 420 5293 2236 3057
  龙江街道 964 541 423 5655 2279 3376
  宏路街道 990 510 480 4824 2175 2649
  石竹街道 1095 553 542 5042 2199 2843
  音西街道 1826 977 849 10154 4064 6090
  阳下街道 133 77 56 547 256 291
  新厝镇 8 2 6 113 42 71

7-6a 续表4 单位:人
现 住 地 初  中 高  中 大学专科
合 计 395957 205764 190193 390328 207489 182839 249559 126243 123316
 鼓楼区 44361 21289 23072 53258 25594 27664 49147 23175 25972
  鼓东街道 2624 1228 1396 2960 1339 1621 2324 1006 1318
  鼓西街道 3827 1806 2021 4173 1956 2217 3463 1513 1950
  温泉街道 3837 1849 1988 4467 2115 2352 3185 1434 1751
  东街街道 1556 787 769 1715 816 899 1387 558 829
  南街街道 2714 1314 1400 3138 1451 1687 3245 1170 2075
  安泰街道 1433 701 732 1598 745 853 1089 441 648
  华大街道 4202 1951 2251 4873 2332 2541 6308 3422 2886
  水部街道 3491 1692 1799 4160 2074 2086 3193 1481 1712
  五凤街道 7519 3578 3941 9350 4554 4796 11669 5808 5861
  洪山镇 13158 6383 6775 16824 8212 8612 13284 6342 6942
 台江区 45497 22521 22976 46393 23570 22823 29694 14342 15352
  瀛洲街道 4915 2516 2399 4415 2266 2149 2145 1045 1100
  后洲街道 3235 1572 1663 3128 1585 1543 2078 904 1174
  义洲街道 4420 2084 2336 4630 2281 2349 2942 1418 1524
  新港街道 4371 2234 2137 4499 2276 2223 2668 1269 1399
  上海街道 5720 2670 3050 7303 3459 3844 5290 2545 2745
  苍霞街道 4062 1817 2245 3880 1943 1937 2055 1005 1050
  茶亭街道 2403 1212 1191 2638 1328 1310 2351 1100 1251
  洋中街道 1960 934 1026 1966 974 992 1680 739 941
  鳌峰街道 11060 5779 5281 10101 5555 4546 5722 2965 2757
  宁化街道 3351 1703 1648 3833 1903 1930 2763 1352 1411
 仓山区 118756 63752 55004 112745 62121 50624 87605 46169 41436
  仓前街道 1866 906 960 2132 1015 1117 1051 469 582
  东升街道 2783 1354 1429 2650 1417 1233 1642 816 826
  对湖街道 3218 1642 1576 6027 3185 2842 12894 7348 5546
  临江街道 1937 963 974 2214 1103 1111 1236 549 687
  三叉街街道 1567 761 806 1438 744 694 848 421 427
  上渡街道 6234 3158 3076 6282 3329 2953 3632 1719 1913
  下渡街道 6131 2895 3236 5892 2923 2969 3408 1601 1807
  金山街道 17934 8876 9058 20406 10646 9760 19458 10122 9336

7-6a 续表5 单位:人
现 住 地 初  中 高  中 大学专科
  仓山镇 10364 5639 4725 9471 5322 4149 5275 2869 2406
  城门镇 10019 5698 4321 7230 4242 2988 5746 2961 2785
  盖山镇 20594 12387 8207 15422 9212 6210 5844 3268 2576
  建新镇 32385 17447 14938 31110 17622 13488 23453 12003 11450
  螺洲镇 3724 2026 1698 2471 1361 1110 3118 2023 1095
 马尾区 21179 12200 8979 16521 9774 6747 10872 5435 5437
  罗星街道 5144 2841 2303 4871 2723 2148 2672 1467 1205
  马尾镇 12876 7583 5293 9826 5807 4019 5887 3243 2644
  亭江镇 2074 1186 888 1487 1059 428 2135 623 1512
  琅岐镇 1085 590 495 337 185 152 178 102 76
 晋安区 95595 48851 46744 89786 47555 42231 51338 26228 25110
  茶园街道 6348 3210 3138 9638 5236 4402 4892 2582 2310
  王庄街道 7759 3741 4018 8418 4201 4217 5164 2531 2633
  象园街道 6659 3344 3315 5331 2801 2530 3273 1674 1599
  鼓山镇 30154 15748 14406 23510 12974 10536 11545 6013 5532
  新店镇 30157 15562 14595 26734 14008 12726 16637 8457 8180
  岳峰镇 14518 7246 7272 16155 8335 7820 9827 4971 4856
 长乐区 24111 12491 11620 20755 11030 9725 6891 3529 3362
  吴航街道 10074 4903 5171 9071 4553 4518 2751 1276 1475
  航城街道 9203 4979 4224 8368 4648 3720 2905 1589 1316
  营前街道 1109 688 421 596 384 212 193 113 80
  漳港街道 1135 557 578 622 324 298 194 121 73
  首占镇 1660 900 760 1711 929 782 743 388 355
  鹤上镇 930 464 466 387 192 195 105 42 63
 福清市 46458 24660 21798 50870 27845 23025 14012 7365 6647
  玉屏街道 8094 4035 4059 9797 5025 4772 2250 1089 1161
  龙山街道 5575 2898 2677 6742 3381 3361 1256 637 619
  龙江街道 6057 3287 2770 5370 2898 2472 1566 778 788
  宏路街道 6277 3410 2867 6344 3574 2770 1691 871 820
  石竹街道 7850 4399 3451 6742 3994 2748 2304 1316 988
  音西街道 11465 6071 5394 13904 7753 6151 4759 2578 2181
  阳下街道 943 467 476 1901 1177 724 177 93 84
  新厝镇 197 93 104 70 43 27 9 3 6

7-6a 续表6 单位:人
现 住 地 大学本科 硕 士
研究生
博 士
研究生
合 计 287183 144348 142835 23663 11532 12131 2637 1643 994
 鼓楼区 64579 32867 31712 6809 3389 3420 708 466 242
  鼓东街道 3607 1736 1871 464 242 222 40 29 11
  鼓西街道 4625 2225 2400 601 277 324 55 43 12
  温泉街道 5113 2565 2548 539 276 263 54 39 15
  东街街道 2086 929 1157 259 124 135 26 16 10
  南街街道 3155 1532 1623 376 204 172 42 26 16
  安泰街道 1487 697 790 161 94 67 17 11 6
  华大街道 6551 3215 3336 1020 478 542 77 48 29
  水部街道 3748 1867 1881 360 163 197 35 26 9
  五凤街道 12492 6765 5727 1167 560 607 111 70 41
  洪山镇 21715 11336 10379 1862 971 891 251 158 93
 台江区 30212 14700 15512 3633 1741 1892 359 200 159
  瀛洲街道 1831 930 901 109 60 49 10 9 1
  后洲街道 1874 907 967 174 81 93 11 2 9
  义洲街道 3022 1436 1586 302 152 150 25 12 13
  新港街道 2630 1297 1333 211 106 105 18 12 6
  上海街道 6660 3123 3537 1841 862 979 209 114 95
  苍霞街道 2182 1119 1063 173 87 86 20 14 6
  茶亭街道 2298 1063 1235 202 100 102 28 19 9
  洋中街道 1734 771 963 157 63 94 8 3 5
  鳌峰街道 5068 2568 2500 280 136 144 19 9 10
  宁化街道 2913 1486 1427 184 94 90 11 6 5
 仓山区 85705 44159 41546 7554 3446 4108 1080 669 411
  仓前街道 1426 703 723 185 88 97 43 23 20
  东升街道 1866 936 930 184 101 83 23 12 11
  对湖街道 7083 3562 3521 1112 334 778 176 106 70
  临江街道 1538 762 776 185 94 91 17 10 7
  三叉街街道 616 334 282 40 19 21 3 2 1
  上渡街道 4671 2432 2239 479 239 240 87 50 37
  下渡街道 2893 1458 1435 181 94 87 16 10 6
  金山街道 20357 10692 9665 1659 882 777 206 138 68

7-6a 续表7 单位:人
现 住 地 大学本科 硕 士
研究生
博 士
研究生
  仓山镇 3451 1720 1731 220 110 110 30 22 8
  城门镇 2361 1340 1021 146 76 70 12 5 7
  盖山镇 4723 2561 2162 313 151 162 21 14 7
  建新镇 33763 17147 16616 2796 1228 1568 439 272 167
  螺洲镇 957 512 445 54 30 24 7 5 2
 马尾区 18497 9060 9437 526 258 268 30 21 9
  罗星街道 2453 1283 1170 120 60 60 7 2 5
  马尾镇 13682 7054 6628 381 188 193 21 18 3
  亭江镇 2095 566 1529 15 6 9 2 1 1
  琅岐镇 267 157 110 10 4 6
 晋安区 49594 25674 23920 3950 2041 1909 381 235 146
  茶园街道 3523 1851 1672 158 87 71 14 9 5
  王庄街道 5357 2780 2577 320 167 153 17 11 6
  象园街道 2782 1345 1437 162 82 80 10 5 5
  鼓山镇 10081 5011 5070 531 276 255 41 28 13
  新店镇 17849 9351 8498 1941 1021 920 207 126 81
  岳峰镇 10002 5336 4666 838 408 430 92 56 36
 长乐区 16399 6750 9649 303 147 156 21 13 8
  吴航街道 2022 1021 1001 67 28 39 4 2 2
  航城街道 3149 1684 1465 157 81 76 8 5 3
  营前街道 207 119 88 9 3 6
  漳港街道 200 102 98 9 6 3 2 2
  首占镇 10722 3780 6942 58 27 31 7 4 3
  鹤上镇 99 44 55 3 2 1
 福清市 22197 11138 11059 888 510 378 58 39 19
  玉屏街道 2509 1236 1273 117 55 62 9 4 5
  龙山街道 1643 873 770 75 40 35 4 2 2
  龙江街道 6699 2673 4026 151 75 76 16 11 5
  宏路街道 1752 863 889 64 34 30 9 6 3
  石竹街道 4081 2417 1664 124 81 43 4 2 2
  音西街道 5373 3004 2369 349 220 129 16 14 2
  阳下街道 122 63 59 7 4 3
  新厝镇 18 9 9 1 1

十大网赌平台排名 十大合法赌博网站 十大合法赌博网站 十大网赌平台排名 网络赌博平台 澳门十大博彩即送